白天忙的焦头烂额,晚上又不甘心躺平。想读研提升自己,又怕工作读研两头顾不上——这大概是很多职场人最纠结的地方。
其实如何读研工作两手抓,关键在路选没选对。硬考非全,很容易陷入“工作备考两头熬”的局面,最后不了了之。但如果选同等学力申硕,就会轻松很多。这条路之所以适合职场人,就一点:它真正匹配你的时间和精力,让工作和读研互不干扰。(研楚教育)
同等学力申硕优势
入学门槛低:有本科学位证满3年即可申请入学,大部分专业没有前置专业要求,为更多在职人员提供了提升自我的机会。
学习方式灵活:上课方式为全程线上,在职人士可以根据自身情况灵活选择,不受时间和空间的限制,方便在职人员利用碎片时间学习,更好地兼顾工作与生活。
经济实惠:学费相对较低,一般在 2万 - 4万之间,相较于非全日制研究生,降低了学习者的经济压力。而且由于可以边工作边学习,不会中断收入,经济负担相对较小。
证书含金量高:申硕成功后可获得硕士学位证书,该证书学信网可查,受国家认可,与全日制研究生所获学位证书具有相同的法律效力,在晋升加薪、职称评定、考博、留学等方面都能发挥重要作用。
同等学力申硕申请条件
1.普通专业:本科毕业+学士学位证书满三年,或虽无学士学位但已获得硕士或博士学位者,或通过教育部留学服务中心认证的国(境)外学士、硕士或博士学位获得者;
2.医学专硕:本科毕业+学士学位+规培(正在规培)
3.医学学硕:本科毕业+学士学位证书满三年,或虽无学士学位但已获得硕士或博士学位者,或通过教育部留学服务中心认证的国(境)外学士、硕士或博士学位获得者
同等学力申硕申请条件
同等学力申硕成功后可获得硕士学位证书,该证书学信网可查,受国家认可,与全日制研究生所获学位证书具有相同的法律效力,在晋升加薪、职称评定、考博、留学等方面都能发挥重要作用。
01中南财经政法大学
中南财经政法大学是教育部直属的全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,是国家“双一流”建设高校,是教育部、财政部和湖北省共建高校。
| 学科专业 | 授予学位 | 所属学院 | 同等学力全国统考科目 | |
| 外国语水平考试 | 学科综合水平考试 | |||
| 企业管理 | 管理学硕士学位 | 工商管理学院 | 英语、俄语、法语、德语、日语 | 工商管理 |
| 会计学 | 会计学院 | 工商管理 | ||
| 行政管理 | 公共管理学院 | 公共管理 | ||
| 人力资源管理 | 公共管理学院 | 公共管理 | ||
| 管理科学与工程 | 信息工程学院 | 管理科学与工程 | ||
| 金融学 | 经济学硕士学位 | 金融学院 | 经济学综合 | |
| 统计学(金融统计方向) | 统计与数学学院 | / | ||
| 财政学 | 财政税务学院 | 经济学综合 | ||
| 税收学 | 财政税务学院 | 经济学综合 | ||
| 民商法 | 法学硕士学位 | 法学院 | 法学综合 | |
| 刑法学 | 刑事司法学院 | 法学综合 | ||
| 社会学 | 哲学院 | 社会学 | ||
| 计算机科学与技术 | 工学硕士学位 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
| 新闻学 | 文学硕士学位 | 新闻与文化传播学院 | 新闻传播学 | |
| 中国现当代文学 | 新闻与文化传播学院 | 中国语言文学 | ||
| 哲学 | 哲学硕士学位 | 哲学院 | 哲学 | |
02华中师范大学
华中师范大学是教育部直属重点综合性师范大学,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设大学,国家教师教育“985优势学科创新平台”建设高校。
| 学科门类 | 学科专业 | 研究方向 | 同等学力全国统考科目 | |
| 外国语水平 | 学科综合水平 | |||
| 经济学 | 应用经济学 | / | 英语 | 经济学 |
| 法学 | 法学 | / | 英语 | 法学 |
| 政治学 | 政治学理论 科学社会主义 国际政治 | 英语 | 政治学 | |
| 中共党史 | 英语 | 政治学 | ||
| 社会学 | / | 英语 | 社会学 | |
| 马克思主义理论 | 思想政治教育 党的建设 | 英语 | 哲学或政治学 | |
| 教育学 | 教育学 | / | 英语 | 教育学 |
| 课程与教学论 | 课程与教学论(化学) | 英语 | 教育学 | |
| 课程与教学论(历史) | 英语 | 教育学 | ||
| 教育技术学 | / | 英语 | 教育学 | |
| 科学传播与科学教育 | / | 英语 | 教育学 | |
| 心理学 | 发展与教育心理学 临床与咨询心理学 网络行为与工程心理学 | 英语 | 心理学 | |
| 文学 | 中国语言文学 | / | 英语 | 中国语言文学 |
| 外国语言文学 | 英语语言文学 日语语言文学 | 日语或法语英语 | 无 | |
| 新闻传播学 | / | 英语 | 新闻传播学 | |
| 历史学 | 中国史 | / | 英语 | 历史学 |
| 世界史 | / | 英语 | 历史学 | |
| 理学 | 数学 | / | 英语 | 无 |
| 地理学 | / | 英语 | 地理学 | |
| 工学 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 信号与信息处理 | 英语 | 信息与通信工程 |
| 计算机科学与技术 | 人工智能及教育应用 计算机软件 计算机应用技术 计算机网络与安全 | 英语 | 计算机科学与技术 | |
| 农学 | 植被保护 | / | 英语 | 无 |
| 管理学 | 公共管理学 | 行政管理 社会保障 土地资源管理 公共政策 教育政策与管理 卫生政策与管理 | 英语 | 公共管理 |
| 文化资源与文化产业 |
/ | 英语 | 公共管理 | |
| 信息资源管理 | 数字人文 | 英语 | 图书馆、情报与档案管理 | |
| / | 英语 | 图书馆、情报与档案管理 | ||
03武汉科技大学
武汉科技大学学科门类齐全、特色鲜明,构建了以工为主、理工结合,工、理、管、医、文、经、法、哲、艺、教、交叉等学科门类协调发展的综合性大学学科体系,学校被誉为“冶金高层次人才的摇篮”。
学科 专业 | 所属学院 | 同等学力全国统考科目 | |
| 外国语水平 | 学科综合水平 | ||
| 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 英语 | 无 |
| 工商管理学 | 管理学院 | 英语 | 工商管理 |
| 化学工程与技术 | 化学与化工学院 | 英语 | 无 |
| 机械工程 | 机械工程学院 | 英语 | 机械工程 |
| 交通运输工程 | 汽车与交通工程学院 | 英语 | 无 |
| 控制科学与工程 | 人工智能与自动化学院 | 英语 | 控制科学与工程 |
| 电气工程 | 英语 | 电气工程 | |
| 冶金工程 | 冶金与能源学院 | 英语 | 无 |
| 公共卫生与预防医学 | 医学部
| 英语 | 无 |
| 基础医学 | 英语 | 无 | |
| 内科学 | 英语 | 临床医学 | |
| 外科学 | 英语 | 临床医学 | |
| 儿科学 | 英语 | 临床医学 | |
| 妇产科学 | 英语 | 临床医学 | |
| 全科医学 | 英语 | 临床医学 | |
| 康复医学与理疗学 | 英语 | 临床医学 | |
| 土木工程 | 城市建设学院 | 英语 | 无 |
| 物理学 | 物理与力学学院 | 英语 | 无 |
| 力学 | 英语 | 无 | |
| 统计学 | 数学与系统科学学院 | 英语 | 无 |
| 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 英语 | 哲学/政治学 |
| 哲学 | 英语 | 哲学 | |
| 生物学 | 生命科学与健康学院 | 英语 | 生物学 |
| 外国语言文学 | 外国语学院 | 法语或德语 或日语 | 无 |
| 公共管理学 | 法学与经济学院 | 英语 | 公共管理 |
| 矿业工程 | 资源与环境工程学院 | 英语 | 无 |
| 安全科学与工程 | 英语 | 无 | |
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 英语 | 计算机科学与技术 |
04湖北大学
湖北大学是湖北省人民政府与教育部共建的省属重点综合性大学、湖北省“国内一流大学建设高校”、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校。
| 一级学科 | 二级学科 | 授予学位 | 同等学力全国统考科目 | |
| 外国语水平 | 学科综合水平 | |||
| 教育学 | 教育学原理 | 教育学 | 英语 | 教育学 |
| 课程与教学论 | ||||
| 高等教育学 | ||||
| 心理学 | 发展与教育心理学 | 教育学 | 心理学 | |
| 应用心理学 | ||||
| 体育学 | / | 教育学 | 无 | |
| 公共管理学 | / | 管理学 | 公共管理 | |
| 工商管理学 | / | 管理学 | 工商管理 | |
| 信息资源管理 | 档案学 | 管理学 | 图书馆、情报与档案管理学 | |
| 软件工程 | / | 工学 | 计算机科学与技术 | |
| 化学工程与技术 | 应用化学 | 工学 | 无 | |
| 电子科学与技术 | / | 工学 | 电子科学与技术 | |
| 材料科学与工程 | / | 工学 | 无 | |
| 信息与通信工程 | / | 工学 | 信息与通信工程 | |
| 哲学 | 马克思主义哲学 | 哲学 | 哲学 | |
| 中国哲学 | ||||
| 伦理学 | ||||
| 外国哲学 | ||||
| 药学 | 药物化学 | 医学 | 无 | |
| 药剂学 | ||||
| 微生物与生化药学 | ||||
| 药理学 | ||||
马克思主义 理论 | / | 法学 | 哲学或政治学 | |
| 法学 | 宪法与行政法学 | 法学 | 法学 | |
| 刑法学 | ||||
| 民商法学 | ||||
| 经济法学 | ||||
| 国际法学 | ||||
| 新闻传播学 | 新闻学 | 文学 | 新闻传播学 | |
| 传播学 | ||||
05湖北美术学院
湖北美术学院是中国高层次艺术人才培养和人文艺术研究的全国重点美术院校。学校现有设计学、艺术学2个一级学科硕士学位授权点。2018年,学校被湖北省人民政府列为“双一流”建设高校(国内一流学科建设高校),美术学被列为国内一流学科建设学科。
| 一级学科 | 考试科目 | 授予学位 | |
| 外语 | 学科综合 | ||
| 1403-设计学 | 外语 | 无 | 艺术学 |
| 1301-艺术学 | 外语 | 无 | 艺术学 |
06湖北医药学院
湖北医药学院是一所以医学为主,医、理、工、管等多学科协同发展院校。建有24个省部级科研平台,其中1个院士专家工作站、1个国家中医药三级实验室、2个湖北省重点实验室、1个湖北省产业技术研究院和1个湖北省高校人文社会科学重点研究基地。
| 学科 | 专业 | 授予学位 | 考试科目 |
| 临床医学 | 内科学 | 临床医学硕士学位 | 英语 学科综合 |
| 儿科学 | |||
| 老年医学 | |||
| 神经病学 | |||
| 精神病与精神卫生学 | |||
| 皮肤病与性病学 | |||
| 急诊医学 | |||
| 重症医学 | |||
| 全科医学 | |||
| 康复医学与理疗学 | |||
| 外科学 | |||
| 骨科学 | |||
| 运动医学 | |||
| 妇产科学 | |||
| 眼科学 | |||
| 耳鼻咽喉科学 | |||
| 麻醉学 | |||
| 临床病理 | |||
| 肿瘤学 | |||
| 放射肿瘤学 | |||
| 放射影像学 | |||
| 超声医学 | |||
| 核医学 | |||
| 口腔医学 | 口腔医学 | 口腔医学专业硕士学位 |
07长江大学
长江大学是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学,是国家“教育强国推进工程”入选高校,湖北省重点建设的四所高水平大学之一,湖北省“国内一流大学建设高校”。
学科 门类 | 学科名称 | 同等学力全国统考科目 | |
| 外国语水平 | 学科综合水平 | ||
| 经济学 | 应用经济学 | 英语 | 经济学 |
| 法学 | 马克思 主义理论 | 英语 | 哲学/政治学 |
| 教育学 | 教育学 | 英语 | 教育学 |
| 体育学 | 英语 | / | |
| 文学 | 中国语言文学 | 英语 | 中国语言文学 |
| 外国语言文学 | 日语/ 俄语/ 法语 | / | |
| 历史学 | 中国史 | 英语 | 历史学 |
| 理学 | 数学 | 英语 | / |
| 地球物理学 | 英语 | / | |
| 地质学 | 英语 | / | |
| 生物学 | 英语 | 生物学 | |
| 生态学 | 英语 | / | |
| 工学 | 机械工程 | 英语 | 机械工程 |
信息与通信 工程 | 英语 | 信息与通信 工程 | |
计算机科学 与技术 | 英语 | 计算机科学 与技术 | |
| 土木工程 | 英语 | / | |
化学工程 与技术 | 英语 | / | |
地质资源与 地质工程 | 英语 | / | |
| 石油与天然气工程 | 英语 | / | |
环境科学 与工程 | 英语 | / | |
| 农学 | 作物学 | 英语 | 作物学 |
| 园艺学 | 英语 | / | |
| 植物保护 | 英语 | / | |
| 水产 | 英语 | / | |
| 医学 | 基础医学 | 英语 | 以考试通知 为准 |
| 临床医学 | 英语 | 以考试通知 为准 | |
| 医学专业学位 | 临床医学硕士专业学位 | 英语 | 以考试通知 为准 |
| 管理学 | 工商管理 | 英语 | 工商管理 |
| 农林经济管理 | 英语 | 农林经济管理 | |
(研楚教育)